CONFERENCIA OESTE |
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC |
| 1 | LA Lakers | 76 | 60 | 16 | 8127 | 7554 |
| 2 | Phoenix | 76 | 42 | 34 | 8315 | 8150 |
| 3 | Golden State | 76 | 27 | 49 | 8297 | 8564 |
| 4 | LA Clippers | 73 | 18 | 58 | 7286 | 7966 |
| 5 | Sacramento | 71 | 16 | 559 | 7581 | 8212 |
CONFERENCIA OESTE |
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC |
| 1 | LA Lakers | 76 | 60 | 16 | 8127 | 7554 |
| 2 | Phoenix | 76 | 42 | 34 | 8315 | 8150 |
| 3 | Golden State | 76 | 27 | 49 | 8297 | 8564 |
| 4 | LA Clippers | 73 | 18 | 58 | 7286 | 7966 |
| 5 | Sacramento | 71 | 16 | 559 | 7581 | 8212 |
Comentarios