GRUPO I |
| Jornada 1 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Dinamo Moscú | Panellinios | 91 - 84 | |
Maroussi | Khimki | 71 - 58 |
| Jornada 2 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Khimki | Dinamo Moscú | 69 - 77 | |
Panellinios | Maroussi | 59 - 71 |
| Jornada 3 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Dinamo Moscú | Maroussi | 94 - 73 | |
Panellinios | Khimki | 73 - 89 |
| Jornada 4 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Khimki | Panellinios | 101 - 94 | |
Maroussi | Dinamo Moscú | 76 - 80 |
| Jornada 5 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Khimki | Maroussi | 94 - 69 | |
Panellinios | Dinamo Moscú | 72 - 77 |
| Jornada 6 | | Fecha | |
Local | Visitante | ||
Dinamo Moscú | Khimki | 83 - 85 | |
Maroussi | Panellinios | 73 - 68 |
Comentarios